Účetní osnova pro podnikatele 2012
Třídy účetní osnovy:- Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (Aktiva)
- Účtová třída 1 - zásoby (Aktiva)
- Účtová třída 2 - finanční účty (Aktiva)
- Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy (Aktiva a Pasiva)
- Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky (Pasiva)
- Účtová třída 5 - náklady
- Účtová třída 6 - výnosy
- Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty
Tip: Pokud chcete rychle najít účet, zmáčkněte na klávesnici CTRL+ F a začněte psát účet který hledáte.
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek |
||||
| 010 | Dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 011 | Zřizovací výdaje | Aktivní | Rozvahový |
|
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Aktivní | Rozvahový |
|
| 013 | Software | Aktivní | Rozvahový |
|
| 014 | Ocenitelná práva | Aktivní | Rozvahový |
|
| 015 | Goodwill | Aktivní | Rozvahový |
|
| 019 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 021 | Stavby | Aktivní | Rozvahový |
|
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Aktivní | Rozvahový |
|
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | Aktivní | Rozvahový |
|
| 026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | Aktivní | Rozvahový |
|
| 029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 031 | Pozemky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 032 | Umělecká díla a sbírky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 040 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 043 | Pořízení dlouhodobého finančního majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 050 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 061 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | Aktivní | Rozvahový |
|
| 062 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Aktivní | Rozvahový |
|
| 063 | Ostatní cenné papíry a podíly | Aktivní | Rozvahový |
|
| 065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
|
| 066 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv | Aktivní | Rozvahový |
|
| 067 | Ostatní půjčky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 070 | Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 071 | Oprávky ke zřizovacím výdajům | Aktivní | Rozvahový |
|
| 072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | Aktivní | Rozvahový |
|
| 073 | Oprávky k softwaru | Aktivní | Rozvahový |
|
| 074 | Oprávky k ocenitelným právům | Aktivní | Rozvahový |
|
| 075 | Oprávky ke goodwillu | Aktivní | Rozvahový |
|
| 079 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 081 | Oprávky ke stavbám | Aktivní | Rozvahový |
|
| 082 | Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí | Aktivní | Rozvahový |
|
| 085 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | Aktivní | Rozvahový |
|
| 086 | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | Aktivní | Rozvahový |
|
| 089 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 091 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 092 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 093 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 094 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 095 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | Aktivní | Rozvahový |
|
| 096 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 097 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 098 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
Účtová třída 1 - zásoby |
||||
| 111 | Pořízení materiálu | Aktivní | Rozvahový |
|
| 112 | Materiál na skladě | Aktivní | Rozvahový |
|
| 119 | Materiál na cestě | Aktivní | Rozvahový |
|
| 121 | Nedokončená výroba | Aktivní | Rozvahový |
|
| 122 | Polotovary vlastní výroby | Aktivní | Rozvahový |
|
| 123 | Výrobky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | Aktivní | Rozvahový |
|
| 131 | Pořízení zboží | Aktivní | Rozvahový |
|
| 132 | Zboží na skladě a v prodejnách | Aktivní | Rozvahový |
|
| 139 | Zboží na cestě | Aktivní | Rozvahový |
|
| 151 | Poskytnuté zálohy na materiál | Aktivní | Rozvahový |
|
| 152 | Poskytnuté zálohy na zvířata | Aktivní | Rozvahový |
|
| 153 | Poskytnuté zálohy na zboží | Aktivní | Rozvahový |
|
| 191 | Opravná položka k materiálu | Aktivní | Rozvahový |
|
| 192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | Aktivní | Rozvahový |
|
| 193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | Aktivní | Rozvahový |
|
| 194 | Opravná položka k výrobkům | Aktivní | Rozvahový |
|
| 195 | Opravná položka ke zvířatům | Aktivní | Rozvahový |
|
| 196 | Opravná položka ke zboží | Aktivní | Rozvahový |
|
| 197 | Opravná položka k zálohám na materiál | Aktivní | Rozvahový |
|
| 198 | Opravná položka k zálohám na zboží | Aktivní | Rozvahový |
|
| 199 | Opravná položka k zálohám na zvířata | Aktivní | Rozvahový |
|
Účtová třída 2 - finanční účty |
||||
| 210 | Peníze | Aktivní | Rozvahový |
|
| 211 | Pokladna | Aktivní | Rozvahový |
|
| 213 | Ceniny | Aktivní | Rozvahový |
|
| 221 | Bankovní účty | Aktivní | Rozvahový |
|
| 231 | Krátkodobé bankovní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
|
| 232 | Eskontní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
|
| 241 | Emitované krátkodobé dluhopisy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | Pasivní | Rozvahový |
|
| 251 | Registrované majetkové cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
|
| 252 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Pasivní | Rozvahový |
|
| 253 | Registrované dluhové cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
|
| 255 | Vlastní dluhopisy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 256 | Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
|
| 257 | Ostatní cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
|
| 259 | Pořizování krátkodobého finančního majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 261 | Peníze na cestě | Aktivní | Rozvahový |
|
| 291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku | Aktivní | Rozvahový |
|
Účtová třída 3- zúčtovací vztahy |
||||
| 311 | Pohledávky z obchodních vztahů | Aktivní | Rozvahový |
|
| 312 | Směnky k inkasu | Aktivní | Rozvahový |
|
| 313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | Aktivní | Rozvahový |
|
| 314 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | Aktivní | Rozvahový |
|
| 315 | Ostatní pohledávky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 321 | Závazky z obchodních vztahů | Pasivní | Rozvahový |
|
| 322 | Směnka k úhradě | Pasivní | Rozvahový |
|
| 324 | Přijaté provozní zálohy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 325 | Ostatní závazky | Pasivní | Rozvahový |
|
| 331 | Zaměstnanci | Pasivní | Rozvahový |
|
| 333 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | Pasivní | Rozvahový |
|
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | Aktivní | Rozvahový |
|
| 336 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění | Pasivní | Rozvahový |
|
| 336100 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění | Pasivní | Rozvahový |
|
| 336200 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění | Pasivní | Rozvahový |
|
| 341 | Daň z příjmů | Pasivní | Rozvahový |
|
| 342 | Ostatní přímé daně | Pasivní | Rozvahový |
|
| 343 | Daň z přidané hodnoty | Pasivní | Rozvahový |
|
| 345 | Ostatní daně a poplatky | Pasivní | Rozvahový |
|
| 346 | Dotace ze státního rozpočtu | Pasivní | Rozvahový |
|
| 347 | Ostatní dotace | Pasivní | Rozvahový |
|
| 349 | Vyrovnávací účet pro DPH | Aktivní | Rozvahový |
|
| 351 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | Aktivní | Rozvahový |
|
| 352 | Pohledávky - podstatný vliv | Aktivní | Rozvahový |
|
| 353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | Aktivní | Rozvahový |
|
| 354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | Aktivní | Rozvahový |
|
| 355 | Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva | Aktivní | Rozvahový |
|
| 358 | Pohledávky za účastníky sdružení | Aktivní | Rozvahový |
|
| 361 | Závazky - ovládající a řídící osoba | Pasivní | Rozvahový |
|
| 362 | Závazky - podstatný vliv | Pasivní | Rozvahový |
|
| 364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | Pasivní | Rozvahový |
|
| 365 | Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva | Pasivní | Rozvahový |
|
| 366 | Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti | Pasivní | Rozvahový |
|
| 367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | Pasivní | Rozvahový |
|
| 368 | Závazky k účastníkům sdružení | Pasivní | Rozvahový |
|
| 371 | Pohledávky z prodeje podniku | Aktivní | Rozvahový |
|
| 372 | Závazky z koupě podniku | Pasivní | Rozvahový |
|
| 373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | Aktivní | Rozvahový |
|
| 374 | Pohledávky z pronájmu | Aktivní | Rozvahový |
|
| 375 | Pohledávky z emitovaných dluhopisů | Aktivní | Rozvahový |
|
| 376 | Nakoupené opce | Aktivní | Rozvahový |
|
| 377 | Prodané opce | Pasivní | Rozvahový |
|
| 378 | Jiné pohledávky | Aktivní | Rozvahový |
|
| 379 | Jiné závazky | Pasivní | Rozvahový |
|
| 381 | Náklady příštích období | Aktivní | Rozvahový |
|
| 382 | Komplexní náklady příštích období | Aktivní | Rozvahový |
|
| 383 | Výdaje příštích období | Pasivní | Rozvahový |
|
| 384 | Výnosy příštích období | Pasivní | Rozvahový |
|
| 385 | Příjmy příštích období | Aktivní | Rozvahový |
|
| 388 | Dohadné účty aktivní | Aktivní | Rozvahový |
|
| 389 | Dohadné účty pasivní | Pasivní | Rozvahový |
|
| 391 | Opravná položka k pohledávkám | Aktivní | Rozvahový |
|
| 395 | Vnitřní zúčtování | Aktivní | Rozvahový |
|
| 398 | Spojovací účet při sdružení | Aktivní | Rozvahový |
|
Účtová třída 4- kapitálové účty a dlouhodobé závazky |
||||
| 411 | Základní kapitál | Pasivní | Rozvahový |
|
| 412 | Emisní ažio | Pasivní | Rozvahový |
|
| 413 | Ostatní kapitálové fondy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 414 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | Pasivní | Rozvahový |
|
| 417 | Rozdíly z přeměn společností | Pasivní | Rozvahový |
|
| 418 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností | Pasivní | Rozvahový |
|
| 419 | Změny základního kapitálu | Pasivní | Rozvahový |
|
| 421 | Zákonný rezervní fond | Pasivní | Rozvahový |
|
| 422 | Nedělitelný fond | Pasivní | Rozvahový |
|
| 423 | Statutární fondy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 427 | Ostatní fondy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 428 | Nerozdělený zisk minulých let | Pasivní | Rozvahový |
|
| 429 | Neuhrazená ztráta minulých let | Pasivní | Rozvahový |
|
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | Pasivní | Rozvahový |
|
| 451 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | Pasivní | Rozvahový |
|
| 452 | Rezerva na důchody a podobné závazky | Pasivní | Rozvahový |
|
| 453 | Rezerva na daň z příjmů | Pasivní | Rozvahový |
|
| 459 | Ostatní rezervy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 461 | Bankovní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
|
| 471 | Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba | Pasivní | Rozvahový |
|
| 472 | Dlouhodobé závazky - podstatný vliv | Pasivní | Rozvahový |
|
| 473 | Emitované dluhopisy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 474 | Závazky z pronájmu | Pasivní | Rozvahový |
|
| 475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | Pasivní | Rozvahový |
|
| 478 | Dlouhodobé směnky k úhradě | Pasivní | Rozvahový |
|
| 479 | Jiné dlouhodobé závazky | Pasivní | Rozvahový |
|
| 481 | Odložený daňový závazek a pohledávka | Pasivní | Rozvahový |
|
| 491 | Účet individuálního podnikatele | Pasivní | Rozvahový |
|
Účtová třída 5 - náklady |
||||
| 501 | Spotřeba materiálu | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 502 | Spotřeba energie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 504 | Prodané zboží | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 510 | Služby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 511 | Opravy a udržování | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 512 | Cestovné | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 513 | Náklady na reprezentaci | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 518 | Ostatní služby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 520 | Osobní náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 521 | Mzdové náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 522 | Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 523 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 524 | Zákonné sociální pojištění | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 525 | Ostatní sociální pojištění | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 526 | Sociální náklady individuálního podnikatele | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 527 | Zákonné sociální náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 528 | Ostatní sociální náklady | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 530 | Daně a poplatky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 531 | Daň silniční | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 532 | Daň z nemovitostí | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 538 | Ostatní daně a poplatky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 540 | Jiné provozní náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 541 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 542 | Prodaný materiál | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 543 | Dary | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 544 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 545 | Ostatní pokuty a penále | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 546 | Odpis pohledávky | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 548 | Ostatní provozní náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 549 | Manka a škody z provozní činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 552 | Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 554 | Tvorba a zúčtování ostatních rezerv | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 555 | Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 557 | Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 558 | Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 559 | Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 560 | Finanční náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 561 | Prodané cenné papíry a podíly | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 562 | Úroky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 563 | Kurzové ztráty | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 564 | Náklady z přecenění cenných papírů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 566 | Náklady z finančního majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 567 | Náklady z derivátových operací | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 568 | Ostatní finanční náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 569 | Manka a škody na finančním majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 574 | Tvorba a zúčtování finančních rezerv | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 579 | Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 580 | Mimořádné náklady | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 581 | Náklady na změnu metody | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 582 | Škody | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 584 | Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 588 | Ostatní mimořádné náklady | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 589 | Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 591 | Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 592 | Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 593 | Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 594 | Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 596 | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
| 597 | Převod provozních nákladů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 598 | Převod finančních nákladů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
|
| 599 | Rezerva na daň z příjmu | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
|
Účtová třída 6 - výnosy |
||||
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 602 | Tržby z prodeje služeb | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 604 | Tržby za zboží | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 610 | Změny stavu zásob vlastní činnosti | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 611 | Změna stavu nedokončené výroby | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 612 | Změna stavu polotovarů vlastní výroby | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 613 | Změna stavu výrobků | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 614 | Změna stavu zvířat | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 620 | Aktivace | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 621 | Aktivace materiálu a zboží | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 622 | Aktivace vnitropodnikových služeb | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 640 | Jiné provozní výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 641 | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 642 | Tržby z prodeje materiálu | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 644 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 646 | Výnosy z odepsaných pohledávek | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 648 | Ostatní provozní výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 660 | Finanční výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 661 | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 662 | Úroky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 663 | Kursové zisky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 664 | Výnosy z přecenění cenných papírů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 666 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 667 | Výnosy z derivátových operací | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 668 | Ostatní finanční výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 680 | Mimořádné výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 681 | Výnosy ze změny metody | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 688 | Ostatní mimořádné výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 697 | Převod provozních výnosů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
| 698 | Převod finančních výnosů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
|
Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty |
||||
| 701 | Počáteční účet rozvažný | Závěrkový |
|
|
| 702 | Konečný účet rozvažný | Závěrkový |
|
|
| 710 | Účet zisků a ztrát | Závěrkový |
|
|
Pomohl vám tento přehled účetní osnovy? Doporučte ho dál, děkujeme.
|
|
|
Tip: Pro přidání této stránky do oblíbených zmáčkněte
na klávesnici CTRL+ D.
Synonyma pro účetní osnovu jsou: směrná účtová osnova 2011, účetní rozvrh nebo vzorová účtová osnova, chart of accounts czech republic. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete hledat obsah který je identický s rozpisem účetní osnovy.


