Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Typ účtu:
Aktivní
Druh účtu:
Rozvahový
Výběr účetních případů s účtem 019
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 | ![]() |
Nově zjištěný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 | ![]() |
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 | ![]() |
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 | ![]() |
Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 | ![]() |
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura | 019 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 | ![]() |
Úplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 019 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 | ![]() |
Úplatné nabytí preferenčních limitů, bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 019 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 | ![]() |
Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem ve výši ocenění-pořizovací cenou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 | ![]() |
Aktivace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, vytvořeného vlastní činností - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587 | ![]() |
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 | ![]() |
Úplatný převod prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
Likvidace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištěná mank a škod při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
Přeřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 019 | ![]() |
Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z majetku v důsledku plného odepsání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
Převod konečného zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 019 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku jeho úplatného převodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
|
||
Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku likvidovaného v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý
Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A)oprávky nedosahující pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 | ![]() |
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019 | ![]() |
Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
O Účtu 019 píšeme také v tomto článku

02. 05. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle se podíváme podrobněji na dlouhodobý majetek a jeho složky.... celý článek
Další účty z účetní skupiny 01
- 011 - Zřizovací výdaje
- 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- 013 - Software
- 014 - Ocenitelná práva
- 015 - Goodwill
- 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
- 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
Procvičte si účtování s účetní třídou 01 »
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
Tisk stránky |
Zkuste tento online účetní test, kde se účtuje s účtem 019
![]() |
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=019&popis=Jiny-dlouhodoby-nehmotny-majetek&i=15
Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.
Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)