Účetní osnova pro podnikatele 2025
Třídění účtové osonovy
- Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (Aktiva)
- Účtová třída 1 - Zásoby (Aktiva)
- Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva)
- Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy (Aktiva a Pasiva)
- Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (Pasiva)
- Účtová třída 5 - Náklady
- Účtová třída 6 - Výnosy
- Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek | ||||
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 013 | Software | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 014 | Ocenitelná práva | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 015 | Goodwill | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 019 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | ||||
| 021 | Stavby | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | ||||
| 031 | Pozemky | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 032 | Umělecká díla a sbírky | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | ||||
| 041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | ||||
| 051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 06 - Dlouhodobý finanční majetek | ||||
| 061 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 062 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 063 | Ostatní cenné papíry a podíly | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 066 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 067 | Ostatní půjčky | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||||
| 072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 073 | Oprávky k softwaru | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 074 | Oprávky k ocenitelným právům | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 075 | Oprávky ke goodwillu | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 079 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||||
| 081 | Oprávky ke stavbám | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 082 | Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 085 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 086 | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 089 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku | ||||
| 091 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 092 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 093 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 094 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 095 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 096 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 097 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
| 098 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | * Pasivní Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. | Rozvahový | |
Účtová třída 1 - zásoby
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Materiál | ||||
| 111 | Pořízení materiálu | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 112 | Materiál na skladě | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 119 | Materiál na cestě | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 12 - Zásoby vlastní činnosti | ||||
| 121 | Nedokončená výroba | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 122 | Polotovary vlastní výroby | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 123 | Výrobky | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 13 - Zboží | ||||
| 131 | Pořízení zboží | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 132 | Zboží na skladě a v prodejnách | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 139 | Zboží na cestě | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby | ||||
| 151 | Poskytnuté zálohy na materiál | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 152 | Poskytnuté zálohy na zvířata | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 153 | Poskytnuté zálohy na zboží | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 19 - Opravné položky k zásobám | ||||
| 191 | Opravná položka k materiálu | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 194 | Opravná položka k výrobkům | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 195 | Opravná položka ke zvířatům | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 196 | Opravná položka ke zboží | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 197 | Opravná položka k zálohám na materiál | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 198 | Opravná položka k zálohám na zboží | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 199 | Opravná položka k zálohám na zvířata | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 210 | Peníze | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva)
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
| 21 - Peněžní prostředky v pokladně | ||||
| 211 | Pokladna | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 213 | Ceniny | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 22 - Peněžní prostředky na účtech | ||||
| 221 | Bankovní účty | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 23 - Krátkodobé úvěry | ||||
| 231 | Krátkodobé bankovní úvěry | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 232 | Eskontní úvěry | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 24 - Krátkodobé finanční výpomoci | ||||
| 241 | Emitované krátkodobé dluhopisy | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 24 - Krátkodobý finanční majetek | ||||
| 251 | Registrované majetkové cenné papíry k obchodování | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 252 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 253 | Registrované dluhové cenné papíry k obchodování | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 255 | Vlastní dluhopisy | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 256 | Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 257 | Ostatní cenné papíry k obchodování | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 258 | Krátkodobý finanční majetek | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 259 | Pořizování krátkodobého finančního majetku | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 26 - Převody mezi finančními účty | ||||
| 261 | Peníze na cestě | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku | ||||
| 291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
| 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) | ||||
| 311 | Pohledávky z obchodních vztahů | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 312 | Směnky k inkasu | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 314 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 315 | Ostatní pohledávky | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 32 - Závazky (krátkodobé) | ||||
| 321 | Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 322 | Směnka k úhradě | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 324 | Přijaté provozní zálohy | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 325 | Ostatní závazky | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi | ||||
| 331 | Zaměstnanci | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 333 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 336 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 336100 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 336200 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 34 - Zúčtování daní a dotací | ||||
| 341 | Daň z příjmů | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 342 | Ostatní přímé daně | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 343 | DPH - Daň z přidané hodnoty | Aktivní i Pasivní Pohledávky k FÚ se zaznamenávají na stranu MD. Závazky k FÚ se zaznamenávají na stranu D. Převažujel-li na konci období zůstatek na straně MD, jedná se o nadměrný odpočet. Převažuje-li na konci období zůstatek na straně D, jedná se o daňovou povinnost. | Rozvahový | |
| 345 | Ostatní daně a poplatky | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 346 | Dotace ze státního rozpočtu | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 347 | Ostatní dotace | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 349 | Vyrovnávací účet pro DPH | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 35 - Pohledávky za společíky | ||||
| 351 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 352 | Pohledávky - podstatný vliv | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 355 | Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 358 | Pohledávky za účastníky sdružení | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 36 - Závazky ke společníkům | ||||
| 361 | Závazky - ovládající a řídící osoba | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 362 | Závazky - podstatný vliv | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 365 | Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 366 | Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 368 | Závazky k účastníkům sdružení | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 37 - Jiné pohledávky a závazky | ||||
| 371 | Pohledávky z prodeje podniku | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
| 372 | Závazky z koupě podniku | Pasivní Pasiva zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI | Rozvahový | |
| 373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | Aktivní Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL | Rozvahový | |
