Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
Typ účtu:
Aktivní
Druh účtu:
Rozvahový
Výběr účetních případů s účtem 373
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Změna reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejném trhu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operací (Výnosový - daňový) 667 | ![]() |
Změna reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejném trhu a derivátů zajišťující reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 567Účet 567 - Náklady z derivátových operací (Nákladový - daňový) 567 / 373 | ![]() |
Převod aktivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 373 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 | ![]() |
Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 373 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 | ![]() |
Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 373 | ![]() |
Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 373 | ![]() |
Emitované dlouhodobé dluhopisy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375 / 373 | ![]() |
Změna reálné hodnoty u derivátů neobchodovaných na veřejných trzích a zajišťovacích derivátů zajišťujících očekávané peněžní tokyj
A)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 373 / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 | ![]() |
B)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376 / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 | ![]() |
D)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377 / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 | ![]() |
D)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 / 373 | ![]() |
E)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 / 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376 | ![]() |
F)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 / 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377 | ![]() |
Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
Další účty z účetní skupiny 37
- 371 - Pohledávky z prodeje podniku
- 372 - Závazky z koupě podniku
- 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
- 374 - Pohledávky z pronájmu
- 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
- 376 - Nakoupené opce
- 377 - Prodané opce
- 378 - Jiné pohledávky
- 379 - Jiné závazky
Procvičte si účtování s účetní třídou 37 »
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
Tisk stránky |
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=373&popis=Pohledavky-a-zavazky-z-pevnych-terminovych-operaci&i=146
Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.
Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)