Změna stavů:
Pasiva - (413)
Pasiva + (419)
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu
Text účetního příkladu | Zaúčtování | Zobrazit detail |
---|---|---|
A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD | 412 / 419 | ![]() |
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD | 413 / 419 | ![]() |
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD | 428 / 419 | ![]() |
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD | 431 / 419 | ![]() |
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD | 423 / 419 | ![]() |
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD | 427 / 419 | ![]() |
G)upisování akcií - VÚD | 353 / 419 | ![]() |
H)vklady společníků - VÚD | 353 / 419 | ![]() |
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD | 241 / 419 | ![]() |
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD | 473 / 419 | ![]() |
J)z emisního ažia - VÚD | 412 / 419 | ![]() |
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/zauctovani.php?u=413%7C419&t=b-z-kapitalovych-fondu-ostatni-kapitalove-fondy-VUD&i=1788
Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.
Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)